亚磷酸计量泵亚磷酸定量加料泵产品介绍
? 泵头为为无泄露型,多种材质及泵类结构可选。
? 亚磷酸计量泵亚磷酸定量加料泵采用内置式放空、释压、自动补油阀,安全无泄漏。
? 一体式涡轮蜗杆变速传动机构,低噪、高效。
? U型凸轮调量机构设计,简洁可靠,可0~100%无级调节行程。
? 进出口单向阀采用耐强腐蚀球阀,线性密封,有效确保计量精度和流通性。
? 高性能柱塞和进口的填料、隔膜、密封组件,密封性能优良,使用寿命长。
? 油浸式润滑,确保变速传动部件长期可靠使用。
? 调量范围0~100%,计量精度+0.5%。
? 可手动、电动、变频、全自动等多种方式调节流量。
泵头材质可采用45#钢、SS304、SS316、PVC、PTFE等材料。
性能参数
电机功率: 370W / 550W,220V / 380V / 420V , 50/60Hz
驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机
电机安装:卧式安装
防护等级: IP5
亚磷酸计量泵亚磷酸定量加料泵应用范围
应用于一般易挥发、易燃、易爆、剧毒、恶臭、腐蚀性强,比重大、中等粘度,有放射性或其他贵重液体等。同时也可输送悬浮液体,对一些为防止隔膜破裂后,介质与液压油混合引起事故,对易燃易爆、剧毒及贵重液体时,可选用双隔膜并带有隔膜破裂报警装置。
亚磷酸计量泵亚磷酸定量加料泵技术参数
型号Model
XS系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
0.25 kw 0.37 kw 0.55 kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPXS0.8/40/50/60 0.8 40 50 60 DN3
MPXS 3.3/20/28/36 3.3 20 28 36 DN5
MPXS7.3/11/14/20 7.3 11 14 20 DN5
MPXS15/5.5/8/11 15 5.5 8.0 11 DN8
MPXS30/2.5/3.2/5.0 30 2.5 3.2 5.0 DN8
MPXS48/1.5/2/3 48 1.5 2.0 3.0 DN8
MPXS70/1.0/1.5/2.0 70 1.0 1.5 2.0 DN10
MPXS100/0.8/1.2/1.5 100 0.8 1.2 1.5 DN15
MPXS130/0.7/0.9/1.2 130 0.7 0.9 1.2 DN15
MPXS165/0.5/0.6/1.0 165 0.5 0.6 1.0 DN15
MPXS210/0.4/0.5/0.8 210 0.4 0.5 0.8 DN20
MPXS255/0.3/0.4/0.6 255 0.3 0.4 0.6 DN20
MPXS305/0.2/0.3/0.5 305 0.2 0.3 0.5 DN20
型号Model
XL型号 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
0.25 kw 0.37 kw 0.55 kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPXL 0.8/40/50/55 0.8 40 50 55 DN3
MPXL 3/30/32/40 3 30 32 40 DN5
MPXL7/20/22/30 7 20 22 30 DN5
MPXL14/12/15/19 14 12 15 19 DN5
MPXL27/6/8/13 27 6 8 13 DN8
MPXL45/3.3/6/8.2 45 3.3 6 8.2 DN10
MPXL65/2/3/4.2 65 2 3 4.2 DN10
MPXL90/1.5/2/3.5 90 1.5 2 3.5 DN15
MPXL120/1.2/1.7/2.5 120 1.2 1.7 2.5 DN15
MPXL150/1/1.5/2.2 150 1 1.5 2.2 DN15
MPXL195/0.8/1.3/2.1 195 0.8 1.3 2.1 DN15
MPXL235/0.7/1/1.9 235 0.7 1 1.9 DN20
MPXL285/0.5/0.8/1.5 285 0.5 0.8 1.5 DN20
MPXL330/0.4/0.7/1.3 330 0.4 0.7 1.3 DN20
MPXL390/0.3/0.4/0.8 390 0.3 0.4 0.8 DN20
MPXL450/0.2/0.3/0.6 450 0.2 0.3 0.6 DN20
型号Model
Z系列 流量(L/h)Flowrate 压力(Mpa)Pressure 电机功率Motor power 进出口直径
MPZ320/1.0 320 1.0 0.55 DN20
MPZ400/0.8 400 0.8 0.55 DN20
MPZ550/0.6 550 0.6 0.55 DN25
MPZ670/0.6 670 0.6 0.55 DN25
MPZ800/0.7 800 0.7 0.75 DN32
MPZ1000/0.6 1000 0.6 0.75 DN32
MPZ1200/0.5 1200 0.5 0.75 DN32
MPZ1500/0.5 1500 0.5 0.75 DN40
MPZ1800/0.4 1800 0.4 0.75 DN40
型号Model
ZL系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
0.75kw 1.5kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPZL16/16/50 16 16 50 DN8
MPZL30/12/35 30 12 35 DN8
MPZL60/7/20 60 7 20 DN10
MPZL100/4.5/13 100 4.5 13 DN15
MPZL150/2.5/8 150 2.5 8 DN15
MPZL210/2.1/6 210 2.1 6 DN20
MPZL280/1.5/5 280 1.5 5 DN20
MPZL360/1.2/3.5 360 1.2 3.5 DN20
MPZL450/1/3 450 1 3 DN20
MPZL550/0.8/2.5 550 0.8 2.5 DN25
MPZL660/0.6/2 660 0.6 2 DN25
MPZL780/0.5/1.6 780 0.5 1.6 DN25
MPZL900/0.45/1.4 900 0.45 1.4 DN32
MPZL1000/0.4/1.2 1000 0.4 1.2 DN32
MPZL1200/0.32/0.7 1200 0.32 0.7 DN40
MPZL1360/0.3/0.8 1360 0.3 0.8 DN40
MPZL1500/0.23/0.7 1500 0.23 0.7 DN40
MPZL1700/0.2/0.6 1700 0.2 0.6 DN40
MPZL1900/0.15/0.5 1900 0.15 0.5 DN40
MPZL2300/0.13/0.4 2300 0.13 0.4 DN40
MPZL2750/0.1/0.3 2750 0.1 0.3 DN50
MPZL3200/0.1/0.3 3200 0.1 0.3 DN50
型号Model
ZS系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
0.75kw 1.5kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPZS16/16/40 16 16 40 DN8
MPZS30/12/30 30 12 30 DN10
MPZS60/7/15 60 7 15 DN10
MPZS100/4.5/10 100 4.5 10 DN15
MPZS150/2.5/7 150 2.5 7 DN15
MPZS210/2.1/5 210 2.1 5 DN20
MPZS280/1.5/4 280 1.5 4 DN20
MPZS360/1.2/3 360 1.2 3 DN20
MPZS450/1/2.5 450 1.2 2.5 DN20
MPZS550/0.8/2 550 0.8 2 DN25
MPZS660/0.6/1.5 660 0.6 1.5 DN25
MPZS780/0.5/1.2 780 0.5 1.2 DN25
MPZS900/0.45/1 900 0.45 1 DN32
MPZS1000/0.4/0.8 1000 0.4 0.8 DN32
MPZS1200/0.32/0.6 1200 0.32 0.6 DN25
MPZS1360/0.3/0.5 1360 0.3 0.5 DN40
MPZS1500/0.25/0.4 1500 0.25 0.4 DN40
型号Moldel
DS系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
2.2kw 4kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPDS40/45/60 40 45 60 DN10
MPDS77/25/37.5 77 25 37.5 DN15
MPDS120/17/25.5 120 17 25.5 DN15
MPDS175/11/16.5 175 11 16.5 DN15
MPDS238/8.5/13.5 238 8.5 13.5 DN20
MPDS310/6.9/11 310 6.9 11 DN20
MPDS395/5/8 395 5 8 DN20
MPDS486/4.2/7.1 486 4.2 7.1 DN20
MPDS588/3.4/5.5 588 3.4 5.5 DN25
MPDS700/2.8/4.8 700 2.8 4.8 DN25
MPDS820/2.4/4.2 820 2.4 4.2 DN32
MPDS950/2/3.8 950 2 3.8 DN32
MPDS1100/1.8/3.2 1100 1.8 3.2 DN32
MPDS1250/1.6/2.8 1250 1.6 2.8 DN40
MPDS1400/1.4/2.5 1400 1.4 2.5 DN40
MPDS1580/1.2/2.1 1580 1.2 2.1 DN40
MPDS1750/1.1/1.9 1750 1.1 1.9 DN40
MPDS1960/1/1.8 1960 1 1.8 DN40
MPDS2380/0.8/1.4 2380 0.8 1.4 DN40
MPDS2800/0.7/1.3 2800 0.7 1.3 DN40
MPDS3300/0.6/1.1 3300 0.6 1.1 DN40
型号Model
DL系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
4kw 5.5kw 7.5kw
出口压力(Mpa)
Out Pressure
MPDL42/85/90/95 42 85 90 95 DN10
MPDL75/50/73/90 75 50 73 90 DN10
MPDL125/34.5/50/70 125 34.5 50 70 DN15
MPDL182/23/34/48 182 23 34 48 DN15
MPDL247/16/25/35 247 16 25 35 DN20
MPDL320/12.5/19/26 320 12.5 19 26 DN20
MPDL405/9.5/14/20 405 9.5 14 20 DN20
MPDL505/7.5/11.5/16 505 7.5 11.5 16 DN25
MPDL612/6.2/9.2/13.2 612 6.2 9.2 13.2 DN25
MPDL725/5.3/7.8/11 725 5.3 7.8 11 DN25
MPDL855/4.3/6.4/9 855 4.3 6.4 9 DN32
MPDL900/3.7/5.5/7.8 900 3.7 5.5 7.8 DN32
MPDL1135/3.3/5/7 1135 3.3 5 7 DN32
MPDL1295/2.8/4.2/6 1295 2.8 4.2 6 DN40
MPDL1480/2.5/3.7/5 1480 2.5 3.7 5 DN40
MPDL1660/2.2/3.2/4.6 1660 2.2 3.2 4.6 DN40
MPDL1850/2/3/4.2 1850 2 3 4.2 DN40
MPDL2050/1.8/2.6/3.7 2050 1.8 2.6 3.7 DN40
MPDL2500/1.5/2.1/3 2500 1.5 2.1 3 DN40
MPDL2960/1.2/1.8/2.6 2960 1.2 1.8 2.6 DN40
MPDL3500/1.1/1.6/2.2 3500 1.1 1.6 2.2 DN50
MPDL4050/0.9/1.3/1.7 4050 0.9 1.3 1.7 DN50
MPDL4680/0.8/1.2/1.7 4680 0.8 1.2 1.7 DN50
MPDL5320/0.7/1/1.5 5320 0.7 1 1.5 DN65
MPDL5980/0.6/0.9/1.3 5980 0.6 0.9 1.3 DN65
型号Model
TS系列 流量(L/h)Flowrate 电机功率Motor power 进出口直径
7.5kw 1kw1 15kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPTS175/60/80//100 175 60 80 100 DN15
MPTS255/45/60/80 255 45 60 80 DN20
MPTS350/28/37/54 350 28 37 54 DN20
MPTS455/19/26/38 455 19 26 38 DN20
MPTS715/13/17/26 715 13 17 26 DN25
MPTS865/10/13.6/20 865 10 13.6 20 DN32
MPTS1030/8/10.8/15.8 1030 8 10.8 15.8 DN32
MPTS1200/6.4/8.8/12.8 1200 6.4 8.8 12.8 DN32
MPTS1610/5.2/7.2/10.4 1610 5.2 7.2 10.4 DN40
MPTS1830/4.5/6/8.9 1830 4.5 6 8.9 DN40
MPTS2070/3.8/5.3/7.8 2070 3.8 5.3 7.8 DN40
MPTS2320/3.3/4.5/6.6 2320 3.3 4.5 6.6 DN40
MPTS2580/2.9/4/5.8 2580 2.9 4 5.8 DN40
MPTS3150/2.5/3.5/5 3150 2.5 3.5 5 DN50
MPTS3465/2.2/3/4.4 3465 2.2 3 4.4 DN50
MPTS3800/2/2.7/3.9 3800 2 2.7 3.9 DN50
MPTS4350/1.8/2.4/3.5 4350 1.8 2.4 3.5 DN50
MPTS4800/1.6/2.2/3.2 4800 1.6 2.2 3.2 DN50
MPTS5800/1.3/1.8/2.6 5800 1.3 1.8 2.6 DN65
MPTS7000/1.1/1.5/2.2 7000 1.1 1.5 2.2 DN65
MPTS8500/0.9/1.2/1.8 8500 0.9 1.2 1.8 DN80
MPTS9300/0.8/1.1/1.6 9300 0.8 1.1 1.6 DN80
MPTS9800/0.7/1/1.5 9800 0.7 1 1.5 DN80
MPTS11200/0.6/0.8/1.3 11200 0.6 0.8 1.3 DN80
型号 Model
TF系列 流量(L/h)
Flow 电机功率Model power 进出口直径
15kw 22kw 37kw
出口压力(Mpa)
Outlet Pressure
MPTF235/64/92/120 235 64 92 120 DN20
MPTF365/41/60/82 365 41 60 82 DN20
MPTF510/29/43/58 510 29 43 58 DN25
MPTF680/22/32/44 680 22 32 44 DN32
MPTF860/17.5/25.5/34.5 860 17.5 25.5 34.5 DN40
MPTF1050/14.3/21/27 1050 14.3 21 27 DN40
MPTF1280/12/17/23 1280 12 17 23 DN40
MPTF1510/10/14.5/19.7 1510 10 14.5 19.7 DN40
MPTF1780/8.5/12/16.2 1780 8.5 12 16.2 DN40
MPTF2080/7.2/11/15.4 2080 7.2 11 15.4 DN40
MPTF2430/6/10/14 2430 6 10 14 DN40
MPTF2750/5.5/9/12.6 2750 5.5 9 12.6 DN40
MPTF3120/4.8/8/11.6 3120 4.8 8 11.6 DN50
MPTF3520/4.2/7/10.5 3520 4.2 7 10.5 DN50
MPTF3920/3.8/6.3/9.4 3920 3.8 6.3 9.4 DN50
MPTF4350/3.5/5.7/8.5 4350 3.5 5.7 8.5 DN50
MPTF5280/2.8/4.7/7.3 5280 2.8 4.7 7.3 DN65
MPTF6350/2.4/4/6.2 6350 2.4 4 6.2 DN65
MPTF7480/2/2.3/5.2 7480 2 2.3 5.2 DN65
MPTF8620/1.7/2.9/4.6 8620 1.7 2.9 4.6 DN80
MPTF9960/1.5/2.5/4.0 9960 1.5 2.5 4.0 DN80
MPTF11380/1.3/2.2/3.5 11380 1.3 2.2 3.5 DN80
MPTF12860/1.1/1.9/3.0 12860 1.1 1.9 3.0 DN80
MPTF14410/1/1.7/2.7 14410 1 1.7 2.7 DN80
MPTF16000/0.9/1.55/2.4 16000 0.9 1.55 2.4 DN100
MPTF17800/0.8/1.4/2.1 17800 0.8 1.4 2.1 DN100
MPTF19500/0.7/1.25/1.8 19500 0.7 1.25 1.8 DN100
MPTF21600/0.6/1.1/1.5 21600 0.6 1.1 1.5 DN100