石膏排放泵参数表
石膏排放泵性能参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m3) | 效率 (%) | 配套电机 | |
型号 | 功率 | ||||||
NFM型石膏泵40-10-15 | 8 | 10.6 | 1420 | 3.5 | 38 | Y100L2-4 | 3 |
15 | 10 | 48 | |||||
18 | 9.7 | 50 | |||||
NFM型石膏泵50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 3.5 | 38 | Y200L2-2 | 37 |
60 | 80 | 50 | |||||
72 | 70 | 49 | |||||
NFM型石膏泵65-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 4 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
80 | 34 | 55 | |||||
100 | 30 | 57 | |||||
NFM型石膏泵100-140-120 | 60 | 144.8 | 1480 | 4.5 | 20 | Y355M2-4 | 250 |
120 | 142.9 | 34 | |||||
140 | 142 | 38 | |||||
NFM型石膏泵150-120-390 | 330 | 119 | 1480 | 5 | 49 | Y355-4-4 | 280 |
390 | 118.2 | 53.3 | |||||
450 | 100.4 | 50 | |||||
NFM型石膏泵200-70-850 | 500 | 74 | 987 | 5 | 51 | Y400-6-6 | 315 |
850 | 70 | 60 | |||||
1020 | 63 | 60 | |||||
NFM型石膏泵250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 5.5 | 55 | Y500-6-6 | 630 |
1100 | 110 | 65 | |||||
1320 | 100 | 63 |
产品概述
NFM型石膏泵,不同于传统的离心泵,它具有结构简单、可靠、维修方便的特点。本泵叶轮与泵壳之间间隙大,固体物不受任何阻碍即可排出,且完全无堵塞。适用于输送固液混合液体,悬浮固体和纤维状织物的介质。固体颗粒直径不大于排出口径的60%,纤维长度不大于排出口径的五倍。可供城市、工厂、矿山排水及造纸、纺织、养殖场、园圃、畜牧场、污水处理厂等污水污泥处理