• 联系我们
  • 联系电话一:
    鲍先生  13832784903
    图文传真:
    0317-8326783
    联系QQ:
     QQ: 917790859
    企业邮箱:hbbsby@yeah.net
    • 新闻中心
    • ※当前位置:网站首页-{sdcms:class_position}

          丁烷计量泵

        • 作者:admin
        • 发布时间:2017/5/30 8:22:39
        • 新闻浏览热度:
        • 标签:丁烷计量泵
         

        丁烷计量泵

         

        345446g4664 44ebv4wes5b4evwr4gh5555555555555555555575

         

        丁烷计量泵最大流量:7000L/h

        最高压力:64MPa

        电机功率:4~7.5KW

         

        丁烷计量泵性能特点

         

        45bv5443 v      最大排量7000L/h,最高压力64MPa;

        45bv5443 v      可输送各种强酸、强碱等腐蚀性介质;

        45bv5443 v      独特的隔膜检测,避免危险物泄露;

        45bv5443 v      泵头可选不锈钢,亦可实行内衬(F4、F46、F3);

        45bv5443 v      可配专用PLC冲程控制器,进行自动控制,亦可变频实现4-20毫安信号自动控制。

         

        型号规格 流量(L/h) 压力(Mpa) 柱塞直径(mm) 行 程(mm) 往复次数 (rpm) 电机功率(KW) 安装尺寸 重量(Kg)

        DN D K d h1 h2 L 500

         DDMp-23/64 23 64 8 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-33/64 33 64 10 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-40/50 40 50 11 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-60/50 60 50 13 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-67/40 67 40 14 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-100/32 100 32 17 80 90 4 10 95 65 46 303 383 980

         DDMp-110/32 110 32 18 80 90 4 16 105 75 60 214 254 980

         DDMp-160/25 160 25 22 80 90 5.5 16 105 75 60 214 254 980

         DDMp-180/25 180 25 23 80 90 5.5 16 105 75 60 214 254 980

         DDMp-270/20 270 20 28 80 90 5.5 16 105 75 60 214 254 980

         DDMp-290/20 290 20 29 80 90 5.5 20 105 75 60 214 254 980

         DDMp-430/16 430 16 36 80 90 5.5 20 105 75 60 214 254 980

         DDMp-450/16 450 16 36 80 90 5.5 20 105 75 60 214 254 980

         DDMp-680/10 680 10 45 80 90 5.5 20 105 75 60 214 254 980

         DDMp-800/10 800 10 49 80 90 5.5 25 115 85 65 290 320 980

         DDMp-1200/8 1200 8 59 80 90 5.5 25 115 85 65 290 320 980

         DDMp-1080/6.4 1080 6.4 56 80 90 5.5 25 115 85 65 290 320 980

         DDMp-1600/6.4 1600 6.4 69 80 90 5.5 25 115 85 65 290 320 980

         DDMp-1460/4.0 1460 4.0 66 80 90 5.5 35 135 96 75 290 320 980

         DDMp-2200/2.5 2200 2.5 81 80 90 5.5 35 135 96 75 290 320 980

         DDMp-1850/1.6 1850 1.6 74 80 90 5.5 35 135 96 75 290 320 1000

         DDMp-2750/1.0 2750 1.0 90 80 90 5.5 40 150 110 84 235 265 1000

         DDMp-2250/0.8 2250 0.8 81 80 90 5.5 40 150 110 84 235 265 1000

         DDMp-3300/0.8 3300 0.8 99 80 90 5.5 50 160 125 108 245 275 1000

         DDMp-5000/0.5 5000 0.5 121 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1000

         DDMp-7000/0.5 7000 0.5 144 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1000

        本文网址: