• 联系我们
  • 联系电话一:
    鲍先生  13832784903
    图文传真:
    0317-8326783
    联系QQ:
     QQ: 917790859
    企业邮箱:hbbsby@yeah.net
    • 新闻中心
    • ※当前位置:网站首页-{sdcms:class_position}

          氟化铵计量泵 氟化氨泵

         

        氟化铵计量泵  氟化氨泵

         

        氟化铵计量泵  

        最大流量:15000L/h  氟化氨泵输送泵最大流量 200000L/H

        最高压力:64MPa

        电机功率:4~75KW

        精度:1%

         

        氟化铵计量泵性能特点

         

        _+_+_+{_P   最大排量15000L/h,最高压力64MPa;

        _+_+_+{_P   双缸设计,可同时输送两种化学性质不同的液体;

        _+_+_+{_P   独特的隔膜检测,避免危险物泄露;

        _+_+_+{_P   脉冲小、噪音低;

        _+_+_+{_P   可配专用PLC冲程控制器,进行自动控制,亦可变频实现4-20毫安信号自动控制。

         

        氟化铵计量泵性能参数

         

        型号规格 流量(L/h) 压力(Mpa) 柱塞直径(mm) 行 程(mm) 往复次数 (rpm) 电机功率(KW) 安装尺寸 重量(Kg)

        DN D K d h1 h2 L 850

        Dmp-45/64 45 64 12 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340

        Dmp-67/64 67 64 14 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340

        Dmp-80/50 80 50 15 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340

        Dmp-120/50 120 50 19 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440

        Dmp-135/40 135 40 20 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440

        Dmp-200/40 200 40 24 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440

        Dmp-220/32 220 32 25 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440

        Dmp-330/32 330 32 31 80 90 4 16 105 85 56 194 244 1450

        Dmp-370/25 370 25 33 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450

        Dmp-555/25 555 25 40 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450

        Dmp-580/20 580 20 41 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450

        Dmp-870/20 870 20 51 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-900/16 900 16 52 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-1350/16 1350 16 63 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-1600/10 1600 10 69 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-2400/10 2400 10 84 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-2160/8 2160 8 80 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450

        Dmp-3240/6.4 3240 6.4 98 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460

        Dmp-2940/4.0 2940 4.0 93 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460

        Dmp-4400/2.5 4400 2.5 114 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460

        Dmp-3700/1.6 3700 1.6 104 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480

        Dmp-5550/1.0 5550 1.0 128 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480

        Dmp-4500/1.0 4500 1.0 115 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530

        Dmp-6700/0.8 6700 0.8 141 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530

        Dmp-10000/0.5 10000 0.5 172 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530

        Dmp-15000/0.5 15000 0.5 210 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530

        本文网址:
        下一篇:丙酮计量泵