洗涤塔循环泵,转料泵
洗涤塔循环泵,转料泵都是可选联轴器(ect-sh.com)的类型有柱销联轴器,梅花联轴器,膜片联轴器,凸缘联轴器,滑块联轴器,齿式联轴器等
洗涤塔循环泵,转料泵型不锈钢耐腐蚀离心泵均采用新型的付叶轮动力的轴封装置,属单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。
该泵与输送介质接触的过流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体,被输送介质温度为-20℃~+430℃。泵进口压力不大于26kg/cm2。
该泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量,减少跑、冒、滴、漏、防止污染、改善环境,发挥很大作用。
■ 耐腐蚀泵性能参数
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配用电机 (KW) | 转速 (r/min) | 效率η % | 轴功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) |
25洗涤塔循环泵,转料泵-16 | 3.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 33 | 0.48 | 4.0 |
25洗涤塔循环泵,转料泵-25 | 25 | 1.5 | 30 | 0.82 | 4.0 | ||
25洗涤塔循环泵,转料泵-40 | 40 | 2.2 | 23 | 1.71 | 4.0 | ||
40洗涤塔循环泵,转料泵-16 | 7.2 | 16 | 1.5 | 2900 | 44 | 0.71 | 4.0 |
40洗涤塔循环泵,转料泵-20 | 20 | 1.5 | 42 | 0.93 | 4.0 | ||
40洗涤塔循环泵,转料泵25 | 25 | 2.2 | 39 | 1.26 | 4.0 | ||
40洗涤塔循环泵,转料泵-40 | 40 | 3 | 32 | 2.45 | 4.0 | ||
40洗涤塔循环泵,转料泵-63 | 63 | 7.5 | 27 | 5.42 | 4.0 | ||
50洗涤塔循环泵,转料泵-16 | 14.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 56 | 1.09 | 3.5 |
50洗涤塔循环泵,转料泵-25 | 25 | 4 | 52 | 1.83 | 3.5 | ||
50洗涤塔循环泵,转料泵-40 | 40 | 5.5 | 46 | 3.32 | 3.5 | ||
50洗涤塔循环泵,转料泵-63 | 63 | 11 | 39 | 6.16 | 3.5 | ||
65洗涤塔循环泵,转料泵-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 2900 | 62 | 3.16 | 3.5 |
65洗涤塔循环泵,转料泵-30 | 30 | 7.5 | 60.5 | 3.89 | 3.5 | ||
65洗涤塔循环泵,转料泵-40 | 40 | 11 | 57.5 | 5.46 | 3.5 | ||
65洗涤塔循环泵,转料泵-64 | 64 | 15 | 52.5 | 9.57 | 3.5 | ||
80洗涤塔循环泵,转料泵-15 | 54.4 | 15 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.2 | 3.0 |
80洗涤塔循环泵,转料泵-24 | 24 | 7.5 | 68 | 5.19 | 3.0 | ||
80洗涤塔循环泵,转料泵-38 | 38 | 15 | 66.5 | 8.41 | 3.0 | ||
80洗涤塔循环泵,转料泵-60 | 60 | 22 | 62.8 | 14.06 | 3.0 | ||
80洗涤塔循环泵,转料泵-97 | 97 | 37 | 57 | 22.2 | 3.0 | ||
100洗涤塔循环泵,转料泵-23 | 100.8 | 23 | 15 | 2900 | 73 | 8.65 | 3.0 |
100洗涤塔循环泵,转料泵-37 | 37 | 22 | 73 | 13.9 | 3.0 | ||
100洗涤塔循环泵,转料泵-57 | 57 | 37 | 70.5 | 22.2 | 3.0 | ||
150洗涤塔循环泵,转料泵-22 | 190.8 | 22 | 22 | 2900 | 77 | 14.8 | 2.5 |
150洗涤塔循环泵,转料泵-35 | 35 | 37 | 76 | 23.9 | 2.5 | ||
150洗涤塔循环泵,转料泵-56 | 56 | 55 | 76 | 38.3 | 2.5 |
本系列洗涤塔循环泵,转料泵,如有特殊要求,可来图加工。
只有选好洗涤塔循环泵,转料泵才能用好洗涤塔循环泵,转料泵。
我们的网址是:”http://www.aaa00.com“ 欢迎经常光顾。
我们产品有导热油泵,不锈钢齿轮泵, 洗涤塔循环泵,转料泵等。