高压液氨泵
高压液氨泵性能特点:
高压液氨泵脉冲小、工作平稳、流量大;
独特的自动补油系统,内置压力释放系统;
过流材质主要有:不锈钢、内衬F46;
高压液氨泵整机重量:10-950kg。
型 号 | 流量 | 压力 | 直 径 | 泵 速 | 通径 | 行程 |
GAB液氨高压泵—50/40 | 50 | 40 | 16 | 60 | Φ20 | 80 |
GAB液氨高压泵—75/32 | 75 | 32 | 16 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—110/25 | 110 | 25 | 20 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—170/20 | 170 | 20 | 20 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—225/16 | 225 | 16 | 25 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—320/12.5 | 320 | 12.5 | 25 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—400/10 | 400 | 10 | 32 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—500/8 | 500 | 8 | 32 | 90 | Φ38 | |
GAB液氨高压泵—600/6.4 | 600 | 6.4 | 40 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—840/5.0 | 840 | 5.0 | 40 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—950/4 | 950 | 4 | 50 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—1400/3.2 | 1400 | 3.2 | 50 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—1550/2.5 | 1550 | 2.5 | 64 | 60 | Φ40 | |
GAB液氨高压泵—2200/2.0 | 2200 | 2.0 | 64 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—2500/1.6 | 2500 | 1.6 | 80 | 60 | ||
GAB液氨高压泵—3600/1.3 | 3600 | 1.3 | 80 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—4000/1.0 | 4000 | 1.0 | 100 | 60 | Φ50 | |
GAB液氨高压泵—5500/0.8 | 5500 | 0.8 | 100 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—6200/0.63 | 6200 | 0.63 | 125 | 60 | Φ70 | |
GAB液氨高压泵—9300/0.5 | 9300 | 0.5 | 125 | 90 | ||
GAB液氨高压泵—10000/0.4 | 10000 | 0.4 | 150 | 60 | Φ80 | |
GAB液氨高压泵—15000/0.3 | 15000 | 0.3 | 150 | 90 |
注:①该系列泵为双缸泵,工作压力平稳,也可单缸使用,以便不停产检修。
②独特的自动补油系统,内置排气、压力释放系统。
③无论泵工作与否,均可调节流量。